සංවර්ධන යෝජනා
1132 මුල්ගම
කදුරට දශකය
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 1 | මුල්ගම විදුහලයට පානිය ජලය පහසුකම් ලබාදිම | මුල්ගම | 1132 | 2 | ඉදිකිරීම් | 800,000 | ||
| 2 | මුල්ගම ප්රජාශාලාවේ ආරත්ෂක බැම්ම ඉදිතිරිම. | මුල්ගම | 1132 | 11 | ඉදිකිරීම් | 400,000 | ||
| 3 | දොරහේන කෘෂි මාර් ගය සංවර්ධනය කිරිම. | මුල්ගම | 1132 | 5 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 4 | පිටවල සිට ගමවෙළ දක්වා ඇළ සංවර්ධනය කිරිම . | මුල්ගම | 1132 | 5 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 5 | ජන උදානගමට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. | මුල්ගම | 1132 | 5 | ඉදිකිරීම් | 1,000,000 | ||
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 1 | ප්රජාශාලාව සංවර්ධනය කිරිම | මුල්ගම | 1132 | 2.11 | 1,000,000 | |||
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ර්ත්රී වේළුකුමාර් මැතිතුමා - සංවර්ධන යෝජනා
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 01 | ලෙවලන්වත්ත ලෙවලන් කොටස මරණාධාර සමිතියට හට් 01ක් සහ ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | මුල්ගම | 1132 | 2.11 | 100,000 | |||
1133 පිටවල
කදුරට දශකය
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 6 | පිටවල ගම මැද මාර්ගයේ නිලන්ත මහතාගේ නිවස අසල බෝක්කු ඉදිකිරිම | පිටවල | 1133 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 7 | බෝගහ අසල සිට දිවෙන පිටවල ගම මැද කොන්ක්රීට් කිරිම | පිටවල | 1133 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 8 | C.G. මාර්ගයේ පනියසෙල්වම් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගයේ ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකිරිම | පිටවල | 1133 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 9 | H.N.. මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | පිටවල | 1133 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 10 | පිටවල ජල ව්යාපෘතිය මගින් ටැංකියක් ඉදිකර නල මගින් ජලය ලබාදිම | පිටවල | 1133 | 3 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 11 | පිටවල ඇල සංවර්ධනය කිරිම | පිටවල | 1133 | 5 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 2 | කෝල්ග්රීන් කොටස CG මාර්ගය සංවර්ධනය. | පිටවල | 1133 | 2.5 | 500,000 | |||
| 3 | හර්මිටේන් කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය. | පිටවල | 1133 | 2.5 | 500,000 | |||
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ර්ත්රී වේළුකුමාර් මැතිතුමා - සංවර්ධන යෝජනා
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 02 | පිටවල ශ්රී මුත්තුමාරි අම්මන් කෝවිල සංවර්ධනය. | පිටවල | 1133 | 2.12 | 200,000 | |||
| 03 | ලෙවලන්වත්ත පිටවල කොටසේ නවෝදය එක්සත් සුබසාධක සමිතියට හට් 01ක් සහ ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | පිටවල | 1133 | 2.11 | 100,000 | |||
| 04 | ලෙවලන්වත්ත H/M කොටසේ ශ්රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | පිටවල | 1133 | 2.12 | 100,000 | |||
| 05 | ලෙවලන්වත්ත CG කොටසේ වල්ලුවර් සුබ සාධක සමිතියට හට් 01ක් සහ ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | පිටවල | 1133 | 2.11 | 100,000 | |||
1134 උඩුදෙනිය
කදුරට දශකය
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 12 | උඩුදෙණිය ඉහළ මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | උඩුදෙණිය | 1134 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 13 | උඩුදෙණිය ජලයෝජනා ක්රමය ප්රතිසංස්කරණය කිරිම | උඩුදෙණිය | 1134 | 3 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 14 | ගොවිජන සේවා මධ්යස්ථානයට යන මාර්ගයේ බෝක්කුව සහ මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | උඩුදෙණිය | 1134 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 15 | කලෙයිමානි දෙමළ විදුහලට යන මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | උඩුදෙණිය | 1134 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 16 | උඩුදෙණිය මැද මාර්ගයේ බෝක්කුව සහ මාර්ගයේ කොන්ක්රීට් කිරිම | උඩුදෙණිය | 1134 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 17 | වත්තේ ලියද්ද ඇළ සහ අමුණ සංවර්ධනය කිරිම | උඩුදෙණිය | 1134 | 5 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 4 | උඩුදෙණිය ක්රිඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම | උඩුදෙණිය | 1134 | 2.8 | 200,000 | |||
| 5 | උඩුදෙණිය සුසානාගාරය ඉදි කිරිම. | උඩුදෙණිය | 1134 | 2.12 | 800,000 | |||
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ර්ත්රී වේළුකුමාර් මැතිතුමා - සංවර්ධන යෝජනා
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 06 | ලෙවලන්වත්ත NF කොටසේ අන්නාමලයර් දහම් පාසලට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | උඩුදෙණිය | 1134 | 2.12 | 100,000 | |||
1135 පල්ලේදෙල්තොට
කදුරට දශකය
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 18 | යෝගලක්ෂමි වත්ත නො 03 ජල ටැංකිය ප්රතිසංස්කරණය හා ප්ලාස්ටික් ටැංකියක් ලබාදීම | ප/දෙල්තොට | 1135 | 3 | ඉදිකිරීම් | 300,000 | ||
| 19 | ප/දෙල්තොට උඩකුඹුර ඇළ සංවර්ධනය කිරිම | ප/දෙල්තොට | 1135 | 5 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 20 | පවුල් සෞඛ්ය නිලධාරි සහ ආ.සං.නි. කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලට ජල පහසුකම් ලබාදිම | ප/දෙල්තොට | 1135 | 8 | ඉදිකිරීම් | 100,000 | ||
| 21 | අක්කර 90 ගම මැද මාර්ගය කෝවිල අසලට සම්බන්ධවන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | ප/දෙල්තොට | 1135 | 4 | ඉදිකිරීම් | 600,000 | ||
| 22 | ප/දෙල්තොට ගම මැද ජල ව්යාපෘතිය ප්රතිසංස්කරණය කොට ප/දෙල්තොට කණිෂ්ඨ විදුහලට ජල පහසුකම් සැපයීම | ප/දෙල්තොට | 1135 | 2 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 23 | වෙදතැන්න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | ප/දෙල්තොට | 1135 | 4 | ඉදිකිරීම් | 1,000,000 | ||
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 6 | ප/දෙල්තොට අන්නාසිවත්ත මාර්ගයේ B.N. ශ්රියානන්ද මයාගේ නිවස අසල බෝක්කුව හා මාර්ගය සංවර්ධනය. | ප/දෙල්තොට | 1135 | 2.5 | 400,000 | |||
| 7 | නිල්ළඹ B ගමමැද මාර්ගයේ කොඩිතුවක්කු මයාගේ නිවස අසල බෝක්කුව හා මාර්ගය සංවර්ධනය. | ප/දෙල්තොට | 1135 | 2.5 | 300,000 | |||
| 8 | අස්සැද්දුම බෝක්කුව සංවර්ධනය. | ප/දෙල්තොට | 1135 | 2.5 | 300,000 | |||
ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - මහනුවර දිස්ත්රික්කය
| 1 | ප/දෙල්තොට ශ්රී ඥානවිමල තිස්සාරාම විහාරස්ථානයේ පිවිසුම් මාර්ගය හා පැතිබැම්ම සංවර්ධනය. | ප/දෙල්තොට | 1135 | 500,000 |
1136 නවනිල්ලඹ
කදුරට දශකය
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 24 | සේවා පියස ඉහළ මහලේ ස්වයංරැකියා නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරිම | නව නිල්ලඹ | 1136 | 1 | ඉදිකිරීම් | 1,700,000 | ||
| 25 | නව නිල්ලඹ යෝගලක්මි දමිළ විදුහළේ සනිපාරක්ෂක පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරිම | නව නිල්ලඹ | 1136 | 2 | ඉදිකිරීම් | 200,000 | ||
| 26 | කාර්යාල හන්දියේ සිට නව නගරය දත්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | නව නිල්ලඹ | 1136 | 4 | ඉදිකිරීම් | 800,000 | ||
| 27 | කාර්යාල හන්දියේ ජල ව්යාපෘතිය අළුත්වැඩියාකර සංවර්ධනය කිරිම | නව නිල්ලඹ | 1136 | 3 | ඉදිකිරීම් | 300,000 | ||
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 9 | කාර්යාල හන්දිය සිට භාවනා මධ්යස්ථානයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය. | නව නිල්ලඹ | 1136 | 2.5 | 500,000 | |||
| 10 | හාල්වත්ත ඉහල කොටස ජල ව්යාපෘතිය. | නව නිල්ලඹ | 1136 | 2.3 | 500,000 | |||
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ර්ත්රී වේළුකුමාර් මැතිතුමා - සංවර්ධන යෝජනා
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 07 | කුරුස හන්දිය ශ්රී කතරගම දේවාලයට හට් 01ක් සහ ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | නව නිල්ලඹ | 1136 | 2.12 | 100,000 | |||
1137 නිල්ලඹ
කදුරට දශකය
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 28 | විනයාගර් ජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. | නිල්ලඹ | 1137 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 29 | නිරෝෂා වත්ත මාර්ගය මිටර් 500 කොන්ක්රීට් කිරිම | නිල්ලඹ | 1137 | 4 | ඉදිකිරීම් | 1,000,000 | ||
| 30 | නිල්ලඹ විදුහලේ ක්රීඩාපිටියට පිවිසෙන මාර්ගයේ මිටර් 100 කොන්ක්රීට් කිරිම | නිල්ලඹ | 1137 | 2 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 31 | නිල්ලඹ සිට වාරියගල කෘෂි ගොවිපළ දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ නිල්ලඔ වසමට මායිම්වන කොටසේ බෝක්කු ඉදිකිරිම | නිල්ලඹ | 1137 | 4 | ඉදිකිරීම් | 1,000,000 | ||
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 11 | නිල්ලඹ සේවාපියස ඉතිරිවැඩ නිමකිරීම. | නිල්ලඹ | 1137 | 2.1 | 900,000 | |||
| 12 | නිල්ලඹ කළන මිතුරු ක්රිඩා සමාජයට භාණ්ඩ ලබාදිම . (වොලි බෝල/ වොලි බෝල නෙට්/ විකට් කණු/ ක්රිකට් පිති/ ටෙනිස් බෝල) | නිල්ලඹ | 1137 | 2.11 | 50,000 | |||
| 13 | නිල්ලඹ ශ්රි සද්ධර්ම මරණාධාර සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදිම | නිල්ලඹ | 1137 | 2.11 | 50,000 | |||
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ර්ත්රී වේළුකුමාර් මැතිතුමා - සංවර්ධන යෝජනා
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 08 | නිල්ළඹ මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිලට හට් 01ක් සහ ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | නිල්ළඹ | 1137 | 2.12 | 100,000 | |||
ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - මහනුවර දිස්ත්රික්කය
| 2 | නිල්ළඹ ගුරුකැලේ හන්දියෙන් පහලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය. | නිල්ලඹ | 1137 | 500,000 |
1138 ගුරුකැලේ
කදුරට දශකය
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 32 | රාජමලේ ඉහළ කොටස සත්යවේල් වෙළඳසැල දෙසට දිවෙන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | ගුරුකැලේ | 1138 | 4 | භාන්ඩ ලබාදීම | 150,000 | ||
| 33 | කිරිවානා දෙමළ විද්යාලයේ ප්රාථමික අංශයේ සෙල්ලම් මිදුල නවීකරනය කිරීම. | ගුරුකැලේ | 1138 | 2 | ඉදිකිරීම් | 250,000 | ||
| 34 | රාජමලේ ප්රජා ජල ව්යාපෘතියට අයත් ගබඩා ටැංකිය සංවර්ධනය කිරිම | ගුරුකැලේ | 1138 | 3 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 35 | රාජමලේ ඉහල කොටස මාර්ගයේ බෙනට් පෙරේරාගේ නිවස අසල සිට සත්යවේල් චෙළඳපොළ දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | ගුරුකැලේ | 1138 | 3 | ඉදිකිරීම් | 750,000 | ||
| 36 | ඩීන්සයිඩ් මාර්ග කොන්ක්රීට් කිරිම | ගුරුකැලේ | 1138 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 37 | බෝධිරාජාරාමය ඉදිරියෙන් රාජමලේ දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | ගුරුකැලේ | 1138 | 4 | ඉදිකිරීම් | 1,000,000 | ||
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 14 | ගුරුකැලේ 327 කොටසේ රණසිංහ මයාගේ වෙළඳසැල අසලින් ගුරුකැලේ ප්රධාන පාළම දක්වා දිවෙන අතුරු මාර්ගය මැද සහ අග ඉතිරිව ඇති කොටස් සංවර්ධනය කිරීම | ගුරුකැලේ | 1138 | 2.5 | 500,000 | |||
| 15 | කිරිවානා දමිල විදුහල අසළ පොදු සුසානභුමි ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | ගුරුකැලේ | 1138 | 2.12 | 500,000 | |||
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ර්ත්රී වේළුකුමාර් මැතිතුමා - සංවර්ධන යෝජනා
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 09 | කිරිවාන දෙමළ විදුහලේ ක්රීඩාපිටිය සංවර්ධනය. | ගුරුකැලේ | 1138 | 2.7 | 200,000 | |||
| 10 | ඔෆිස් හන්දියේ ශ්රී භදුකාලි අම්මාන් කෝවිලට හට් 01ක් සහ ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | ගුරුකැලේ | 1138 | 2.12 | 100,000 | |||
| 11 | කරුවාන ශ්රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිලට හට් 01ක් සහ ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | ගුරුකැලේ | 1138 | 2.12 | 100,000 | |||
ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන-2024 - මහනුවර දිස්ත්රික්කය
| 3 | 326 කොටසේ වතුර ටැංකිය අසළ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය | ගුරුකැලේ | 1138 | 1,000,000 | ||||
| 4 | ගුරුකැලේ රන්දියගම බස්නැවතුම්පල අසළ සිට පන්විලතැන්න දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | ගුරුකැලේ | 1138 | 1,000,000 |
1139 නවගුරුකැලේ
කදුරට දශකය
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 38 | නව ගුරුකැලේ දි. මු. ජයරත්න ප්රාථමික විද්යාලයේ ක්රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරිම | නව ගුරුකැලේ | 1139 | 2 | ඉදිකිරීම් | 700,000 | ||
| 39 | සමරකෝන්හේන දක්වා ඩින්සයිඩ් මාර් ගය සංවර් ධනය කිරිම | නව ගුරුකැලේ | 1139 | 4 | ඉදිකිරීම් | 600,000 | ||
| 40 | පාර පහ හන්දියේ සිට බයෝෆුඩ් දක්වා මාර් ගය සංවර් ධනය කිරිම | නව ගුරුකැලේ | 1139 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 41 | නව ගුරුකැලේ පොකුණ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | නව ගුරුකැලේ | 1139 | 4 | ඉදිකිරීම් | 700,000 | ||
| 42 | නව ගුරුකැලේ දි. මු. ජයරත්න ප්රාථමික විද්යාලයේ පුස්තකාලයට පොත් ලබාදිම | නව ගුරුකැලේ | 1139 | 2 | භාන්ඩ ලබාදීම | 100,000 | ||
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 16 | සීතාවළිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. | නවගුරුකැලේ | 1139 | 2.5 | 800,000 | |||
| 17 | ගොඩවෙල වත්ත ගල්පිහිල්ල නවගුරුකැලේ එකමුතු සුභසාධක සමිතියට ජෙනරේටරයක් ලබාදිම | නවගුරුකැලේ | 1139 | 2.11 | 100,000 | |||
| 18 | සමගි සිතුම් කාන්තා ගොවි සංවිධානයට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදිම | නවගුරුකැලේ | 1139 | 2.11 | 100,000 | |||
1140 තුම්පැලවක
කදුරට දශකය
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 43 | තුම්පෑලවක නිල්ලඹ මහජන පොළ යකඩ කණු ගසා වහල ආවරණය කිරිම | තුම්පෑලවක | 1140 | 1 | ඉදිකිරීම් | 700,000 | ||
| 44 | මොරහේන රෝහලේ රෝගීන්ට රැදී සිටීම සඳහා එළිමහන් සෙවිලි ආවරණයක් ඉදි කිරීම | තුම්පෑලවක | 1140 | 8 | ඉදිකිරීම් | 800,000 | ||
| 45 | මිනුවන්යාය ස්වයං රැකියාලාභීන් සඳහා අළෙවි මධ්යස්ථානයක් ඉදිකිරීම. | තුම්පෑලවක | 1140 | 5 | ඉදිකිරීම් | 300,000 | ||
| 46 | තුම්පෑලවක නිල්ලඹ 2 මහජන පොළ සදහා දැල් ආවරනයක් යෙදිම | තුම්පෑලවක | 1140 | 6 | ඉදිකිරීම් | 150,000 | ||
| 47 | ඒරින් මොරහේන තේ තර්මාන්ත ශාලාව අසල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | තුම්පෑලවක | 1140 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 48 | නිල්ලඹ 11 එගොඩගම ජල ව්යාපෘතිය සදහා ජල ටැංකියක් සෑදිම | තුම්පෑලවක | 1140 | 3 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
| 49 | පුරාණ විහාර පිවිසුම් මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | තුම්පෑලවක | 1140 | 4 | ඉදිකිරීම් | 500,000 | ||
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන-
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 19 | තුම්පෑලවක රාජ්ය නිලධාරින් සදහා කාර්යාලයේ ඉතිරිවැඩ නිමකිරීම. | තුම්පෑලවක | 1140 | 2.1 | 940,000 | |||
| 20 | මොරහේන ඒක්සත් සුභසාධක සමිතියට අමානෝ තහඩු ලබාදිම | තුම්පෑලවක | 1140 | 2.11 | 60,000 | |||
1141 මස්ගොල්ල
කදුරට දශකය
| අ.අ | ව්යාපෘතියේ නම | ග්රා.නි. වසම | අංශය | ව්යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ ලබාදීම) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි) | වෙන්කල ප්රතිපාදන රු. | ||
| VAT සහිතව | VAT රහිතව | |||||||
| නම | අංකය | |||||||
| 50 | හද පුබුදුගම ක්රිඩාපිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | මස්ගොල්ල | 1141 | 1 | ඉදිකිරීම් | 200,000 | ||
| 51 | මොරහේන ගමමැද මාර්ගයේපත්මසිරි මහතාගේ නිවස අසල ඉතිරි වි ඇති කොටස සංවර් ධනය කිරිම. | මස්ගොල්ල | 1141 | 4 | ඉදිකිරීම් | 100,000 | ||
| 52 | මොරහේන කණිෂ්ඨ විද්යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරිම | මස්ගොල්ල | 1141 | 3 | ඉදිකිරීම් | 300,000 | ||
